Tous les champions de France depuis 1961 sur le lien ci-dessous
récapitulatif des champions de France de 1961 à aujourd’hui (format exel)
Quelques dates sur l’évolution du règlement :
- De 1961 à 1971, une seule catégorie Masculine : OPEN.
- De 1972 à 1974, 4 catégories masculines : -68kg, -78kg, +78kg, open.
- A partir de 1975, apparition du kata individuel homme et femme.
- A partir de 1977, 6 catégories de poids masculines : -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg, open et kata.
- A partir de 1981, 7 catégories de poids : -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg, open et kata.
- A partir de 1982, apparition des femmes en kumité.
- A partir de 1995, apparition des open féminins.
- A partir de 2009, changement des catégories de poids : 5 femmes, 5 hommes et suppression des open.
- A partir de 2015 apparition du para-karaté.
Les champions de France de 2017 à 2022
| 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
kata homme | Enzo Montarello | Enzo Montarello | Enzo Montarello | Franck Ngoan |
kata femme | Alexandra Feracci | Laetitia Feracci | Alexandra Feracci | Alexandra Feracci |
H-60kg | Adam Jacqueray | Johan Lopez | Johan Lopez | Rayyan Meziane |
H-67kg | Steven Da Costa | Steven Da Costa | Marvin Garin | Younesse Salmi |
H-75kg | Logan Da Costa | Lou Lebrun | Julien Caffaro | Enzo Berthon |
H-84kg | Kenji Grillon | A Lahad Cisse | Kenji Grillon | Kenji Grillon |
H+84kg | Dnylson Jacquet | Dnylson Jacquet | Dnylson Jacquet | Mehdi Filali |
F-50kg | Aurore Bourcois | Aurore Bourcois | Aurore Bourcois | Niswa Ahmed |
F-55kg | Emily Thouy | Sabrina Ouihaddadene | Constance Berquet | Amel Souidi |
F-61kg | Leila Heurtault | Leila Heurtault | Leila Heurtault | Laura Sivert |
F-68kg | Alizée Agier | Alizée Agier | Alizée Agier | Natanële Flamand |
F+68kg | Anne laure Florentin | Zoulikha Meghiche | Zoulikha Meghiche | Nancy Garcia |
Les champions de France de 2013 à 2016
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
kata homme | Jonathan Maruani | Minh Dack | Enzo Montarello | Minh Dack |
kata femme | Alexandra Feracci | Sandy Scordo | Sandy Scordo | Alexandra Feracci |
H-60kg | Johan Lopez | Sofiane Agoudjil | Johan Lopez | Sofiane Agoudjil |
H-67kg | Mathieu Cossou | William Rolle | Steven Da Costa | Marvin Gadin |
H-75kg | Logan da Costa | Davy Dona | Abdel Oihid Boujaaba | Davy Dona |
H-84kg | Kenji Grillon | Mickael Serfati | Kenji Grilllon | Kenji Grillon |
H+84kg | Salim Bendiab | Salim Bendiab | Salim Bendiab | Salim Bendiab |
F-50kg | Alexandra Recchia | Sophia Bouderbane | Alexandra Recchia | Sophia Bouderbane |
F-55kg | Lucie Ignace | Emily Thouy | Emily Thouy | Emily Thouy |
F-61kg | Leila Heurtault | Lolita Dona | Leila Heurtault | Lucie Ignace |
F-68kg | Emilie Cacheux | Alizée Agier | Alizée Agier | Alizée Agier |
F+68kg | Nadège Ait Ibrahim | Anne Laure Florentin | Nadège Ait Ibrahim | Anne Laure Florentin |
Les champions de France de 2009 à 2012
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
kata homme | Minh Dack | William Geoffrey | William Geoffrey
| Minh Dack |
kata femme | Sandy Scordo | Sandy Scordo | Alexandra Feracci | Sandy Scordo |
H-60kg | Sofiane Ainine | Johan lopez | Pierric Joassy | Johan Lopez |
H-67kg | William Rolle | William Rolle | William Rolle | William Rolle |
H-75kg | Adrien Gautier | Adboudhaman Drame
| Davy Dona | Nabil Kherfi |
H-84kg | Cédric Siousaran | Ludovic Cacheux | Adrien Gautier | Mickael Serfati |
H+84kg | Florent Malguy | Ibrahim Gary | Ibrahim Gary | Nadir Benaissa |
F-50kg | Alexandra Recchia | Alexandra Recchia | Betty Aquilina | Alexandra Recchia |
F-55kg | Maeva Samy | Lucie Ignace | Lucie Ignace | Lucie Ignace |
F-61kg | Lolita Dona | Lolita Dona | Lolita Dona | Lucile Breton |
F-68kg | Sandy Julien | Sonia Fromager | Sonia Fromager | Tiffany Fanjat |
F+68kg | Ruth Soufflet | Nadège Ait Ibrahim | Nadège Ait Ibrahim | Ruth Soufflet |
Les champions de France de 2005 à 2008
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
kata homme | Minh Dack | Minh Dack | Joel Carpin
| Minh Dack |
kata femme | Sabrina Buil | Myriam Szkudlarek
| Jessica Buil | Jessica Buil |
H-60kg | Davy Dona | William Rolle | Davy Dona | Johan Lopez |
H-65kg | Mathieu Cossou | Mathieu Cossou | Mathieu Cossou | William Rolle |
H-70kg | Rida Bel Lahsen | Rida Bel Lahsen | Abdel Hammoumi | Kherfi Nabil |
H-75kg | Messaoud Hammou | Olivier Beaudry | Messaoud Hammou | Cedric Siousaran |
H-80kg | Yann Baillon | Guillaume Cossou | Ludovic Cacheux | Ludovic Cacheux |
H+80kg | Franc Chantalou | Yann Baillon | Fabien Bottin | Florian Malguy |
M open | Olivier Beaudry | Olivier Beaudry | Davy Dona | Ibrahim Gary |
F-53kg | Sonia Nekkache | Vanessa Ruiz | Vanessa Ruiz | Alexandra Recchia |
F-60kg | Lolita Peret | Lolita Peret | Emilie Lhommeau | Bel Lhasen Ismahan |
F+60kg | Laurence Fischer | Laurence Fischer | Nelly Moussaid | Tiffany Fanjat
|
F open | Nadia Mecheri | Lolita Peret | Tiffany Fanjat | Tiffany Fanjat
|
Les champions de France de 2001 à 2004
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
kata homme | Joel Carpin | Stéphane Mari | Joel Carpin
| Minh Dack |
kata femme | Graziella Taquet | Myriam Szkudlarek
| Sabrina Buil | Myriam Szkudlarek |
H-60kg | Cécil Boulesnane | Cécil Boulesnane | Davy Dona | Cécil Boulesnane |
H-65kg | Alexandre Biamonti | Alexandre Biamonti | Mehdi Alloune | Alexandre Biamonti |
H-70kg | Rida Bel Lahsen | Messaoud Hammou | Rida Bel Lahsen | Rida Bel Lahsen |
H-75kg | Olivier Beaudry | Olivier Beaudry | David Félix | Olivier Beaudry |
H-80kg | Robert Gomis | Yann Baillon | Robert Gomis | Yann Baillon |
H+80kg | Sédina Baldé | Alain Varo | Youcef Hammour | Franc Chantalou |
M open | David Félix | Olivier Beaudry | Olivier Beaudry | Guillaume Cossou |
F-53kg | Nadia Mecheri | Nadia Mecheri | Nadia Mecheri | Nadia Mecheri |
F-60kg | Patricia Chereau | Nathalie Leroy | Patricia Chereau | Patricia Chereau |
F+60kg | Laurence Fischer | Laurence Fischer | Laurence Fischer | Laurence Fischer |
F open | Nathalie Leroy | Nathalie Leroy | Catherine Devillers | Emeline Mottet |
Les champions de France de 1997 à 2000
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
kata homme | Mickael Milon | Mickael Milon | Stéphane Mari
| Stéphane Mari |
kata femme | Nadia Dumont | Fadilah Habdelhafid
| Myriam Szkudlarek | Myriam Szkudlarek |
H-60kg | Joel Barst | Joel Barst | Arnaud Anatole | Cécil Boulesnane |
H-65kg | Alexandre Biamonti | Alexandre Biamonti | Soufiane Sankhon | Alexandre Biamonti |
H-70kg | Romain Anselmo | Romain Anselmo | Robert Gomis | Rida Bel Lahsen |
H-75kg | Mickael Braun | David Félix | David Félix | David Félix |
H-80kg | Gilles Cherdieu | Gilles Cherdieu | Yann Baillon | Yann Baillon |
H+80kg | Gilles Ihle | Sédina Baldé | Sédina baldé | Sédina Baldé |
M open | Seci Mecheri | Louis Lacoste | Yann Baillon | Robert Gomis |
F-53kg | Nadia Mecheri | Corinne Terrine | Nadia Mecheri | Nadia Mecheri |
F-60kg | Nathalie Benoit | Nathalie Leroy | Nathalie Leroy | Patricia Chereau |
F+60kg | Laurence Fischer | Laurence Fischer | Laurence Fischer | Laurence Fischer |
F open | Corinne Terrine | Nathalie Leroy | Laurence Fischer | Nathalie Leroy |
Les champions de France de 1993 à 1996
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
kata homme | Jean Luc Mazaka | Mickael Milon | Mickael Milon | Mickael Milon |
kata femme | Catherine Bernard | Catherine Bernard | Fadilah Habdelhafid | Michèle Forstin |
H-60kg | Damien Dovy | Damien Dovy | Damien Dovy | Damien Dovy |
H-65kg | Alexandre Biamonti | Mickael Braun | Alexandre Biamonti | Alexandre Biamonti |
H-70kg | Romain Anselmo | Romain Anselmo | Marc Fiori | Romain Anselmo |
H-75kg | Jean Pierre Chantron | Alain Varo | David Félix | Mickael Braun |
H-80kg | Christophe Pinna | Gilles Cherdieu | Gilles Cherdieu | Gilles Cherdieu |
H+80kg | Serge Tomao | Alain Le Hetet | Serge Tomao | Serge Tomao |
M open | Alain Le Hetet | Jean François Gomis | Christophe Pinna | Alain Varo |
F-53kg | Nathalie Lacroix | Sandra Jean Baptiste | Maryse Mazurier | Maryse Mazurier |
F-60kg | Monique Amghar | Nathalie Benoit | Sonia Pallin | Sonia Pallin |
F+60kg | Sophie Jeanpierre | Sophie Jeanpierre | Sophie Jeanpierre | Laurence Fischer |
F open | | | Sophie Jeanpierre | Sonia Pallin |
Les champions de France de 1989 à 1992
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
kata homme | Jean Luc Mazaka | Jean Luc Mazaka | Laurent Riccio | Laurent Riccio |
kata femme | Léna Pyrée | Marina Chan Liat | Marina Chan Liat
| Catherine Bernard |
H-60kg | Damien Dovy | Mohamed Khatiri | Damien Dovy | Damien Dovy |
H-65kg | Didier Lupo | Didier Lupo | Dominique Gallo | Dominique Gallo |
H-70kg | Bruno Pellicer | Joseph Goffin | Franck Benjamin | Romain Anselmo |
H-75kg | Nordine Messaoudi | Paul Giacenti | Jean Pierre Chantron | Paul Giacenti |
H-80kg | Olivier Lacoste | Christophe Pinna | Gilles Cherdieu | Jean François Gomis |
H+80kg | Serge Tomao | Marc Pyrée | Alain Le Hetet | Alain Le Hetet |
M open | Giovanni Tramontini | Serge Serfati | Gilles Ihle | Serge Tomao |
F-53kg | Maryse Mazurier | Véronique Carraz | Corine Terrine | Nathalie Trotin |
F-60kg | Monique Amghar | Monique Amghar | Monique Amghar | Monique Amghar |
F+60kg | Catherine Belrhiti | Catherine Belrhiti | Anne Marie Legros | Nadine Gonzales |
Les champions de France de 1985 à 1988
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
kata homme | François Chan Liat | Jean Pierre Fischer | François Chan Liat | François Chan Liat |
kata femme | Marina Chan Liat
| Marina Chan Liat | Marina Chan Liat
| Marina Chan Liat |
H-60kg | Rudolphe Vallée | Mohamed Khatiri | Mohamed Khatiri | Damien Dovy |
H-65kg | Joseph Goffin | Joseph Goffin | Serge Dorville | Joseph Goffin |
H-70kg | Daniel Serfati | Norbert Gerard | Norbert Gerard | Thierry Masci |
H-75kg | Serge Serfati | Serge Serfati | Paul Giacenti | Serge Serfati |
H-80kg | Jacques Tapol | Pierre Pinar | Christian Alifax | Claude Pettinella |
H+80kg | Patrice Ruggiero | Marc Pyrée | Emmanuel Pinda | Marc Pyrée |
M open | Patrice Ruggiero | Thierry Masci | Emmanuel Pinda | Emmanuel Pinda |
F-53kg | Chantal Depollier | Catherine Girardet | Catherine Girardet | Maryse Mazurier |
F-60kg | Nicole Sarkis | Catherine Morel | Suzy Daube | Nicole Sarkis |
F+60kg | Muriel Macquet | Valérie Bruno | Aude Giraudet | Catherine Belrhiti |
Les champions de France de 1981 à 1984
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
kata homme | Jean Pierre Fischer | Jean Pierre Fischer | Jean Pierre Fischer | François Chan Liat |
kata femme | Nicole sarkis | Dergas | Nicole Sarkis | Marina Chan Liat |
H-60kg | Jean Marie Merchet | Mohamed Khatiri | Mohamed Khatiri | Rudolphe Vallée |
H-65kg | Joseph Goffin | Joseph Goffin | Joseph Goffin | Serge Dorville |
H-70kg | Bernard Bilicki | Norbert Gerard | Marcel Scigliano | Pascal Signat |
H-75kg | Didier Moreau | Serge Serfati | Serge Serfati | Didier Moreau |
H-80kg | Marc Pyrée | Claude Pittinella | Claude Pittinella | Claude Pittinella |
H+80kg | Patrice Ruggiero | Patrice Ruggiero | Marc Pyrée | Marc Pyrée |
M open | Patrice Ruggiero | Patrice Ruggiero | Patrice Ruggiero | Patrice Ruggiero |
F-53kg | | Sophie Berger | Sophie Berger | Marie Antoinette Thouse |
F-60kg | | Nicole sarkis | Nicole Sarkis | Nicole Sarkis |
F+60kg | | Béatrice Joffroy | Isabelle Martinez | Isabelle Le Calvez |
Les champions de France de 1977 à 1980
| 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
kata homme | Claude Berthier | Alain Toubas | Jean Pierre Fischer | Jean Pierre Fischer |
kata femme | Annick Priour | Lecomte | Nicole Sarkis | Nicole sarkis |
H-65kg | Laurent Saidane | Laurent Saidane | Laurent Saidane | Laurent Saidane |
H-70kg | Raymond Montama | Gilbert Thuiliez | Jean Louis Guarguilo | Bernard Bilicki |
H-75kg | Christian Gauze | Christian Gauze | Christian Gauze | Daniel Luconi |
H-80kg | Marc Deluca | Sylvain Renaud | Patrice Belhriti | Jacques Tapol |
H+80kg | Jean Luc Montama | Jean Luc Montama | Patrice Ruggiero | Hugues Micholet |
M open | Jean Luc Montama | Philippe Pivert | Jean Luc Montama | Patrice Ruggiero |
Les champions de France de 1973 à 1976
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
kata homme | | | Christian Grandjean | Christian Grandjean |
kata femme | | | Annick Priour | Nicole Balotte |
H-68kg | Roger Paschi | Roger Paschi | Roger Paschi | Daniel |
H-78kg | Patrick Baroux | Christian Alifax | Christian Alifax | Christian Alifax |
H+78kg | Dominique Valéra | Patrice Lenoir | Dominique Valéra | Pierre Montel |
M open | Dominique Valéra | Jean Luc Mami | Dominique Valéra | Philippe Pivert |
Les champions de France de 1969 à 1972
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
H-68kg | | | | Roland Gourpil |
H-78kg | | | | Guy Sauvin |
H+78kg | | | | Dominique Valéra |
M open | Dominique Valéra | Dominique Valéra | Gilbert Gruss | Dominique Valéra |
Les champions de France de 1965 à 1968
| 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
M open | Guy Sauvin | Dominique Valéra | Alain Setrouk | Jean Pierre Lavorato |
Les champions de France de 1961 à 1964
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
M open | Pierre Bassis | pas de championnat | Maurice Szpirglas | Guy Sauvin |